Los fondos los agrupamos en 5 CLASES de ACTIVOS principales:
RF: Fondos de Renta Fija
RH: Fondos Hedge, alternativos, etc, fondos desacoplados del mercado.
RM: Fondos de Renta Mixta
RV: Fondos de Renta Variable
SC: Fondos Sectoriales
Rendimientos individuales de los Fondos de Inversion de ING, desde 2005-2008 hasta 2015
Filtro cualquier columna:
Fondos ING | CL | nSes | CAGR% | STD% | Sharpe | maxDD% | medDD% | CalmarR | UI% | WinM% | EM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0152772036_INGDirectFNRentaFijaFI | RF | 89 | 3.10 | 1.58 | 1.96 | 1.58 | 0.26 | 1.96 | .35 | 74.20 | .23 |
ES0152747004_INGDirectFNConservadorFI | RF | 89 | 2.44 | 1.59 | 1.53 | 1.76 | 0.28 | 1.38 | .40 | 67.40 | .18 |
ES0152739001_INGDirectFNModeradoFI | RM | 90 | 2.92 | 3.50 | 0.83 | 7.15 | 0.98 | 0.41 | 2.08 | 71.10 | .22 |
ES0152743003_INGDirectFNDinámicoFI | RM | 90 | 3.97 | 4.39 | 0.91 | 7.96 | 1.12 | 0.50 | 2.51 | 65.60 | .30 |
ES0152769032_INGDirectFNSP500FI | RV | 118 | 7.34 | 12.74 | 0.58 | 48.24 | 4.56 | 0.15 | 21.38 | 59.30 | .78 |
ES0152771038_INGDirectFNEuroStoxx50FI | RV | 118 | 3.54 | 17.24 | 0.21 | 54.60 | 5.06 | 0.06 | 28.87 | 57.60 | .49 |
ES0152741031_INGDirectFNIbex35FI | RV | 118 | 5.36 | 20.06 | 0.27 | 52.09 | 4.84 | 0.10 | 23.77 | 56.80 | .71 |
Los rendimientos que han tenido los Fondos de ING, de forma gráfica, desde 2005 o desde 2008 (segun clase de activo) hasta 2015 ha sido:
Comparativa Fondos ING RENTA FIJA
En los siguientes análisis por CLASE de activo, y con el fin de que los rendimientos sean comparables, se utilizan las fechas en las que hay datos para todos los fondos.El marco temporal para obtener los rendimientos es el MENSUAL.
![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa Fondos ING RENTA MIXTA
Comparativa Fondos ING RENTA VARIABLE
Descarga Informe General FONDOS ING
XRay Informe Fondos INGRecursos
HTML Tables generator: Generación de tablas on line, a partir de datos de texto o csv, se puede dar formato completo a la tabla, que sea ordenable, etc.Fancybox: visor de imagenes, permite agrupar las imagenes del articulo por grupos de forma que cuando se amplia una imagen se puede acceder a las otras del grupo facilmente mediante la rueda del ratón, o izq-der. Para que funcione hay que desconectar la opción que permite BLOGGER. Se llama Ligtbox y esta en
Otro Widget de la cartera de morningstar
Curiosidad, Conocimientos y Constancia, que no falten!
Market Wanderer.