Con los datos que ofrece MEFF, a 9/11/2016, podemos obtener la siguiente tabla (los valores ordenados por volumen de contratos negociados durante 2016):
Ticker | P.Abiertas2016 | Volumen 2016 | Ratio OI/V |
---|---|---|---|
SANTANDER | 38.013.862 | 5.463.743 | 6,96 |
TELEFONICA | 15.385.970 | 3.349.675 | 4,59 |
BBVA | 17.723.381 | 3.098.614 | 5,72 |
IBERDROLA | 14.397.822 | 2.826.633 | 5,09 |
IBEX MINI | 7.008.156 | 2.654.484 | 2,64 |
REPSOL | 7.037.473 | 832.170 | 8,46 |
POPULAR | 871.182 | 703.778 | 1,24 |
ACERINOX | 886.112 | 223.869 | 3,96 |
INDITEX | 1.041.564 | 222.795 | 4,67 |
FERROVIAL | 386.452 | 203.031 | 1,90 |
GAS NATURAL | 177.531 | 155.251 | 1,14 |
ENDESA | 327.036 | 110.892 | 2,95 |
CAIXABANK | 404.931 | 71.712 | 5,65 |
IAG | 164.825 | 61.491 | 2,68 |
ARCELORMITTAL | 121.357 | 49.503 | 2,45 |
BANKIA | 91.924 | 27.500 | 3,34 |
ENAGAS | 117.564 | 20.209 | 5,82 |
BME | 37.343 | 16.474 | 2,27 |
RED ELECTRICA | 56.896 | 15.598 | 3,65 |
ACS | 14.325 | 13.523 | 1,06 |
ABERTIS | 51.536 | 12.772 | 4,04 |
GAMESA | 14.780 | 12.722 | 1,16 |
B.SABADELL | 78.366 | 12.044 | 6,51 |
AMADEUS | 11.642 | 7.949 | 1,46 |
INDRA | 42.076 | 6.593 | 6,38 |
FCC | 17.942 | 6.547 | 2,74 |
OBRASCON HUARTE | 21.546 | 5.912 | 3,64 |
MAPFRE | 17.549 | 4.567 | 3,84 |
GRIFOLS | 10.679 | 3.885 | 2,75 |
SACYR | 10.170 | 2.747 | 3,70 |
ABENGOA B | 24.996 | 2.240 | 11,16 |
DIA | 7.755 | 1.785 | 4,34 |
TECNICAS REUNIDAS | 3.648 | 1.329 | 2,74 |
ACCIONA | 813 | 562 | 1,45 |
VISCOFAN | 411 | 452 | 0,91 |
ATRESMEDIA | 915 | 260 | 3,52 |
BANKINTER | 1.356 | 253 | 5,36 |
AENA | 6.132 | 214 | 28,65 |
EBRO FOODS | 352 | 189 | 1,86 |
NH HOTELES | 333 | 98 | 3,40 |
MEDIASET | 903 | 65 | 13,89 |
Nota: Tabla generada con ayuda de http://www.tablesgenerator.com/html_tables, HTML Tables, File, Paste Table Data.
No hay comentarios:
Publicar un comentario