"Un índice de referencia es aquel contra el que puedes comparar tu inversión, en rentabilidad y riesgo, tanto para un instrumento como para un conjunto de instrumentos. En Openbank utilizamos los siguientes ETFs como índices de referencia para cada subclase de activo:"
Mercado | Indice de referencia | ISIN | MS |
---|---|---|---|
Mercado Monetario | iShares eb.rexxŽ Money Market UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4RZ9 | 0P0000M6B4 |
Deuda Pública Europa | iShares Core Govt Bond UCITS ETF | IE00B4WXJJ64 | 0P0000MEI3 |
Deuda Pública Global ex Europa | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | IE00B3F81K65 | 0P0000M7SD |
Renta Fija Corporativa Investment Grade Europa | iShares Core Corp Bond UCITS ETF | IE00B3F81R35 | 0P0000JODJ |
Renta Fija Corporativa Investment Grade EE.UU. | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | IE0032895942 | 0P00000GVP |
Renta Fija Corporativa High Yield | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD | IE00B74DQ490 | 0P0000XDP7 |
Renta Fija Mercados Emergentes | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | IE00B2NPKV68 | 0P0000GB8V |
Renta Variable Europa | iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR | IE00B1YZSC51 | 0P0000AAU7 |
Renta Variable Norteamérica | iShares MSCI North America UCITS ETF | IE00B14X4M10 | 0P0000I0II |
Renta Variable Japón | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD | IE00B02KXH56 | 0P00000ZF4 |
Renta Variable Pacífico ex-Japón | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD | IE00B4WXJD03 | 0P0000JTTX |
Renta Variable Mercados Emergentes | iShares MSCI EM UCITS ETF USD | IE00B0M63177 | 0P00001SFR |
Activos Reales Bonos ligados a la Inflación | iShares Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | IE00B0M62X26 | 0P00001SFU |
Activos Reales Materias Primas | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | DE000A0H0728 | 0P00009NJC |
Activos Reales Infraestructuras | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | IE00B1FZS467 | 0P00007ZPY |
Activos Reales Mercado Inmobiliario (acciones) | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | IE00B1FZS350 | 0P0000IWN6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario